Etoiles
22/05/2016 à 8:35
Retrouvez le classement des étoiles (meilleur joueur) actualisé après chaque rencontre.
Le classement
Pl. | Joueur | Étoiles | |
1er | Dooghe | 3 (Cap d’ail) | |
2e | Menezes | 3 (Bastia) | |
3e | Truchot | 3 (Lyon) | |
4e | Pommeret | 3 (Cannes) | |
5e | Depuidt | 3 (Nice) | |
6e | Bouvet | 2 (Fréjus St Raphaël) | |
7e | Audel | 2 (Cap d’Ail) | |
8e | Caisson | 2 (Monaco) | |
9e | Goumot | 2 (Nice) | |
10e | Malard | 2 (Fréjus St Raphaël) | |
11e | Savry | 2 (Marseille) | |
12e | Elorriaga | 2 (Montpellier) | |
13e | Ahmane | 1 (Cannes) | |
14e | Mekies | 1 (Monaco) | |
15e | Hilaire | 1 (Saint Etienne) | |
16e | Colmer | 1 (Lyon) | |
17e | Bergougnioux | 1 (Montpellier) | |
18e | Lomadong | 1 (Cap d’Ail) | |
19e | Bouvet | 1 (Saint Etienne) | |
20e | Morel | 1 (Fréjus St Raphaël) | |
21e | Marras | 1 (Marseille) | |
22e | Santiago | 1 (Bastia) | |
23e | Remy | 1 (Montpellier) | |
24e | Abiba | 1 (Monaco) | |
25e | Moulineau | 1 (Saint Etienne) | |
26e | Ferreira J. | 1 (Monaco) | |
27e | Halhal | 1 (Montpellier) | |
28e | Fulbert | 1 (Bastia) | |
29e | Fradj | 1 (Nice) | |
30e | Martin-Ruiz | 1 (Cannes) | |
31e | Ghalem | 1 (Montpellier) | |
32e | Fahy | 1 (Saint Etienne) | |
33e | Falco | 1 (Marseille) | |
34e | Grillet | 1 (Saint Etienne) | |
35e | Baranes | 1 (Monaco) | |
36e | Menaini | 1 (Fréjus St Raphaël) | |
37e | Mastour | 1 (Montpellier) | |
38e | Laclef | 1 (Fréjus St Raphaël) | |
39e | Eboki | 1 (Bastia) | |
40e | Ouroui Ma. | 1 (Saint Etienne) | |
41e | Caisson | 1 (Cannes) | |
42e | Soifeini | 1 (Nice) | |
43e | Fulbert | 1 (Bastia) | |
44e | Naghbrand | 1 (Lyon) | |
45e | Amar | 1 (Montpellier) | |
46e | Abdellah | 1 (Monaco) | |
47e | Ouroui Mo. | 1 (Saint Etienne) | |
48e | Da Silva | 1 (Monaco) | |
49e | Pereira Da Silva | 1 (Nice) | |
50e |