
CDF : Le tableau complet des tours amateurs en Hauts-de-France
13/01/2021 à 16:08
Alors que les dates du sixième tour restent à définir, découvrez le tableau complet des trois tours régionaux et les affiches potentielles en Hauts-de-France.
Les neuf équipes des Hauts-de-France qualifiées pour les 32e de finales à l’issue du 8ème tour en rejoindront 25 autres (dont trois formations des DOM-TOM) et s’affronteront entre elles. Les 17 clubs amateurs qualifiés à l’issue de ce tour seront opposés aux 15 clubs pros restant en lice lors des 16èmes de finales.
Le tableau des 6, 7 et 8èmes tours amateurs de Coupe de France en Hauts-de-France
6e tour | 7e tour | 8e tour | 32e de finale | 16e de finale |
US Jeumont (D1) | 31 clubs amateurs + 3 clubs des Dom-Tom | 17 clubs amateurs + 15 clubs pros | ||
OS Aire (R2) | ||||
US Chantilly (N3) | ||||
AFC Compiègne (R1) | ||||
US Biache (R2) | ||||
US Lesquin (R1) | ||||
US Noeux (R1) | ||||
AC Amiens (N3) | ||||
OS Leers (R3) | ||||
FC Loon Plage (R1) | ||||
Itancourt Neuville (R1) | ||||
Valois Multien (R1) | ||||
AS Marck (R1) | ||||
Olympique Saint-Quentin (N2) | ||||
US Camon (R1) | ||||
AFA Arras (R1) | ||||
US Tourcoing (R1) | ||||
US Boulogne (N1) | ||||
AS Etaples (R2) | ||||
Olympique Marcquois (N3) | ||||
USM Marly (D1) | ||||
ES Lambres (R1) | ||||
US Crevecoeur (D2) | ||||
US Laon (R1) | ||||
AS Steenvoorde (R1) | ||||
OS Lille Fives (R2) | ||||
SC Bailleul (R3) | ||||
AS Beuvry la Foret (R2) | ||||
US Maubeuge (N3) | ||||
AS Beauvais Oise (N2) | ||||
ESC Longeau (R1) | ||||
AC Cambrai (R1) | ||||
RC Labourse (D1) | ||||
USM Loos (R1) | ||||
US Berlaimont (D1) | ||||
US Pays de Saint-Omer (N3) |
☟ CONTINUEZ VOTRE LECTURE ☟
-
Coupe de France : Ce qu’il faut retenir du tirage du 6e tour des Hauts-de-France
-
La FFF officialise le nouveau format de la Coupe de France