
D2 « A » : 13è journée
Découvrez les résultats
Un groupe de cinq équipes en tête
Le Pradet (45pts) est un solide leader et continue de le prouver journée après journée. Lorgues (42pts) suit de près et réalise un parcours quasi parfait depuis la fin septembre. Six Fours/Brusc II (39pts) et St Maximin (36pts) se sont neutralisés alors que Puget/Argens (35pts -1) n’a pas dit son dernier mot et revient bien après son passage à vide…
Entre deux eaux
Nans (28pts) se donne de l’air tandis que Brignoles (28pts) et Sanary (28pts) rechutent contre les leaders… Le trio possède une petite marge mais ne doit pas se relâcher…
Lutte acharnée pour le maintien
Grimaud (23pts) et Vidauban (22pts) se sont lourdement inclinés. La Londe II (22pts) a perdu une belle occasion de remonter au classement en s’inclinant à domicile face à un concurrent direct, Ramatuelle II (21pts -1).
Les scores
Le Pradet vs Brignoles : 2 / 0
Sanary vs Lorgues : 0 / 1
Six Fours/Brusc II vs St Maximin : 0 / 0
Grimaud vs Puget/Argens : 2 / 7
Nans vs Vidauban : 7 / 1
La Londe II vs Ramatuelle II : 2 / 3
Classement
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE PRADET U.S | 45 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 29 | 11 | 0 | 18 |
2 | LORGUES ET. S. | 42 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 34 | 18 | 0 | 16 |
3 | SIX FOURS LE BRUSC F 2 | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 28 | 8 | 0 | 20 |
4 | ST MAXIMIN O. | 36 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
5 | PUGET S/ARGENS F.C. | 35 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 34 | 18 | 0 | 16 |
6 | NANS S.C | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 18 | 26 | 0 | -8 |
6 | SANARY US | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 16 | 17 | 0 | -1 |
6 | BRIGNOLES A.S. | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | 17 | 0 | -4 |
9 | GRIMAUD F.C | 23 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 14 | 41 | 0 | -27 |
10 | VIDAUBAN F.C | 22 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 18 | 35 | 0 | -17 |
11 | LA LONDE S.O. 2 | 22 | 12 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 | 23 | 0 | -7 |
11 | RAMATUELLE F.C. 2 | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 13 | 20 | 0 | -7 |
FB