Détails
Date | Heure | Compétition | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 21:00 | Ligue 1 | 2020-2021 | 9 |
Résultats
Club | Buts |
---|---|
OLYMPIQUE MARSEILLE | 0 |
RC LENS | 1 |
Date | Heure | Compétition | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 21:00 | Ligue 1 | 2020-2021 | 9 |
Club | Buts |
---|---|
OLYMPIQUE MARSEILLE | 0 |
RC LENS | 1 |
Simon Banza Attaquant |