22 février | 13h34
Clubs. Le top 100 des licenciés dans les Alpes-Maritimes (20 à 1)
Découvrez le top 100 des clubs en termes de licenciés dans les Alpes-Maritimes en cette saison 2023/2024.
Clas. | Club | Ville | Nb de licenciés |
20 | AS Roquebrune Cap Martin | Roquebrune Cap Martin | 532 |
19 | US Cap d'Ail | Cap d'Ail | 553 |
18 | FC Beausoleil | Beausoleil | 562 |
17 | US Valbonne | Valbonne | 572 |
16 | Cavigal | Nice | 578 |
15 | Villeneuve Loubet Football | Villeneuve-Loubet | 582 |
14 | ECM Victorine | Nice | 625 |
13 | SC Mouans-Sartoux | Mouans-Sartoux | 635 |
12 | OGC Nice | Nice | 643 |
11 | FC Carros | Carros | 664 |
10 | AS Monaco | Monaco | 749 |
8 | RC Pays de Grasse | Grasse | 769 |
8 | VSJB FC | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 769 |
7 | ES Cannet Rocheville | Le Cannet | 779 |
6 | JS Juan les Pins | Antibes | 787 |
5 | AS Cannes | Cannes | 841 |
4 | FC Mougins | Mougins | 851 |
3 | ES Saint-Sylvestre | Nice | 861 |
2 | AS Fontonne Antibes | Antibes | 876 |
1 | AS Cagnes le Cros | Cagnes/Mer | 963 |
Actualités Similaires
Restez informé !
Inscrivez-vous à notre newsletter :