19 juillet | 16h29
Le Top licenciés dans le Bas-Rhin
Découvrez le classement des licenciés par club dans le département du Bas-Rhin pour la saison 2020-2021 avec Espace Bricolage.
Clas. | Club | Ville | Nb licenciés |
100 | C.A. Plobsheim | Plobsheim | 166 |
99 | Excelsior Kaltenhouse | Kaltenhouse | 166 |
98 | U.S. Nordhouse | Nordhouse | 166 |
97 | F.C. Obermodern | Obermodern | 167 |
96 | F. C. Haslach | Oberhaslach | 171 |
95 | A.S. Bischoffsheim | Bischoffsheim | 172 |
94 | E.S. Offendorf | Offendorf | 172 |
93 | A.S. Altorf | Altorf | 175 |
92 | A.S. Niedernai | Niedernai | 175 |
91 | A.S. Schoenau | Schoenau | 175 |
90 | F.C. Oberhoffen | Oberhoffen Sur Moder | 176 |
89 | F.C. Scheibenhard | Scheibenhard | 176 |
88 | F.C. Weitbruch | Weitbruch | 176 |
87 | U.S.L. Duppigheim | Duppigheim | 177 |
86 | U.S. Imbsheim | Imbsheim | 178 |
85 | A.S. Kurtzenhouse | Kurtzenhouse | 179 |
84 | A.S. Hohengoeft | Hohengoeft | 180 |
83 | Cerc.S. St Etienne Wolxheim | Wolxheim | 183 |
82 | A.S. Mertzwiller | Mertzwiller | 185 |
81 | F.C. Monswiller | Monswiller | 185 |
80 | U.S. Dachstein | Dachstein | 185 |
79 | A.S. Concordia Marienthal | Marienthal | 187 |
78 | O.C. Lipsheim | Lipsheim | 187 |
77 | F.C. Drusenheim | Drusenheim | 188 |
76 | F.C. Rossfeld | Rossfeld | 188 |
75 | A.L.F.C. Duttlenheim | Duttlenheim | 190 |
74 | F.C. Wingersheim | Wingersheim | 190 |
73 | F.C. Souffelweyersheim | Souffelweyersheim | 191 |
72 | U.S. Ettendorf | Ettendorf | 192 |
71 | A.S. Betschdorf 1935 | Betschdorf | 193 |
70 | F.C. Vendenheim | Vendenheim | 193 |
69 | U.S. Scherwiller | Scherwiller | 195 |
68 | F.C. Durrenbach | Durrenbach | 197 |
67 | F.C. Entzheim | Entzheim | 198 |
66 | U.S. Oberschaeffolsheim | Oberschaeffolsheim | 200 |
65 | F.C. Lampertheim | Lampertheim | 204 |
64 | F.C. Rosheim | Rosheim | 205 |
63 | S.C. Maisonsgoutte | Maisonsgoutte | 205 |
62 | A.S. Willgottheim | Willgottheim | 208 |
61 | A.S. Menora Strasbourg | Strasbourg | 212 |
60 | F.C. Saverne | Saverne | 212 |
59 | U.S. Hindisheim | Hindisheim | 215 |
58 | U.S. Sarre Union | Sarre Union | 216 |
57 | F.C. Lingolsheim | Lingolsheim | 218 |
56 | A.S. Heiligenstein | Heiligenstein | 223 |
55 | A.S. Elsau Portugais Strasbourg | Strasbourg | 226 |
54 | U.S. Gumbrechtshoffen | Gumbrechtshoffen | 226 |
53 | F.A. Du Val De Moder Uberach | Val De Moder | 235 |
52 | F.C.Ecrivains Schiltigheim-bisch | Bischheim | 238 |
51 | La Wantzenau F.C. | La Wantzenau | 242 |
50 | A.Pop. Joie Et Sante Strasbourg | Strasbourg | 244 |
49 | A.S. Mussig | Mussig | 245 |
48 | A.S. Ohlungen | Ohlungen | 250 |
47 | F.C. Eschau | Eschau | 250 |
46 | F.C. Matzenheim | Matzenheim | 251 |
45 | E. Bleue Achenheim | Achenheim | 252 |
44 | F.C. Truchtersheim | Truchtersheim | 252 |
43 | A.S. Hochfelden | Hochfelden | 253 |
42 | A.S.C. St Pierre Bois/Triembach Au Val | St Pierre Bois | 253 |
41 | A.S.C. Brotsch Haegen Reinhardm. | Brotsch | 258 |
40 | A.S. Hoerdt | Hoerdt | 264 |
39 | U.S. Oberlauterbach | Oberlauterbach | 264 |
38 | Ste S. Weyersheim | Weyersheim | 268 |
37 | Strasbourg Suc | Strasbourg | 268 |
36 | F.C. Eckbolsheim | Eckbolsheim | 270 |
35 | A.S. Neudorf 1925 | Strasbourg | 274 |
34 | A.S. Mutzig | Mutzig | 276 |
33 | F.C. 1920 Schweighouse S/Moder | Schweighouse Sur Moder | 278 |
32 | Cerc.S. Fegersheim | Fegersheim | 280 |
31 | A.S. Mundolsheim | Mundolsheim | 281 |
30 | A.S. Kilstett | Kilstett | 282 |
29 | F.C. Niederhausbergen | Niederhausbergen | 282 |
28 | Ste S. Brumath | Brumath | 287 |
27 | A.S. Musau Strasbourg | Strasbourg | 290 |
26 | A.S. Holtzheim | Holtzheim | 291 |
25 | S.C. Drulingen | Drulingen | 293 |
24 | S. Reunis Hoenheim | Hoenheim | 295 |
23 | F.C. Oberhausbergen | Oberhausbergen | 301 |
22 | A.S. Ingwiller | Ingwiller | 305 |
21 | U.S. Ittenheim | Ittenheim | 308 |
20 | F.C. St Etienne Seltz | Seltz | 310 |
19 | F.C. Herrlisheim | Herrlisheim | 329 |
18 | F.C. Geispolsheim 01 | Geispolsheim | 335 |
17 | F.C.E. Schirrhein | Schirrhein | 344 |
16 | S.C. Selestat | Selestat | 344 |
15 | F.C. Ostwald | Ostwald | 350 |
14 | F.C. Des S. Reunis Obernai | Obernai | 359 |
13 | International Meinau Academie | Strasbourg | 369 |
12 | F.C.S.R. Haguenau | Haguenau | 382 |
11 | F.C. Kronenbourg Strasbourg | Strasbourg | 416 |
10 | A.S. Erstein | Erstein | 427 |
9 | F.C. Soleil Bischheim | Bischheim | 432 |
8 | A.S. Pierrots Vauban Strasbourg | Strasbourg | 469 |
7 | A.S.L. Robertsau | Strasbourg | 471 |
6 | F.A. Illkirch Graffenstaden | Illkirch Graffenstaden | 494 |
5 | S.C. Schiltigheim | Schiltigheim | 499 |
4 | R.C. Strasbourg Alsace | Strasbourg | 509 |
3 | Ent. S. Molsheim Ernolsheim | Molsheim | 553 |
2 | A.S. Strasbourg | Strasbourg | 575 |
1 | F .C. Olympique Strasbourg Koenigshoffen 1906 | Strasbourg | 726 |
Actualités Similaires
Restez informé !
Inscrivez-vous à notre newsletter :