Sponsorisé
9 février | 16h44
Les groupes de D4 pour la deuxième phase dévoilés
Alors que 11 matches de la première phase doivent encore être joués, le District des Côtes-d’Armor a publié les groupes pour la deuxième partie de saison.
Sponsorisé
Les équipes costarmoricaines évoluant en D4 et en D4 élite sont fixées. Ce mercredi, le District 22 a publié les groupes de ces deux catégories pour la deuxième phase de championnat de la saison 2021/2022.
Les groupes en D4 Elite
GROUPE A | GROUPE B | GROUPE C |
Saint Quay Perros 2 | Callac US 2 | Plouezec Goélands 1 |
Plounérin UODT 2 | Plusquellec US 2 | Lezardrieux USTLP 3 |
Loguivy Plounevez A 2 | Kergrist Moélou US 1 | Gommenec'h FC 1 |
Trédarzec SC 1 | Rostrenen FC 3 | Plélo AS 3 |
Mousteru FC 1 | Plounevez Lanrivain US 3 | Ploumagoar RC 4 |
Pluzunet US 2 ou Bégard CS 4 | Coadout JS 1 | Bourbriac AS 2 |
GROUPE D | GROUPE E | GROUPE F |
L'Hermitage Lorge FC 2 | Saint Thélo L'Oust 1 | Collinée ASM 2014 |
Plaine Haute AS 2 | La Croix Corlay FC 3 ou Plussulien AS 2 ou Saint Guen ESM 1 | Bréhand Evron FC 4 |
Saint Thélo L'Oust 2 | Allineuc JS 2 | Lanrelas CS 3 |
Plémy AL 2 | Trévé Sport 2 | Illifaut CS 2 |
Etables AS Tagarine 1 | Loudéac Saint Bugan FC 3 | Jugon Les Vallées FC 3 |
Saint Julien AS 2 | Yvignac US 2 |
GROUPE G | GROUPE H |
Guitté Guenroc AS 2 | Fréhel FC 1 |
Dinan RC 1 | Saint Alban FCCP 3 ou Coetmieux FC Camp ou Hénansal HDB 2 ou Trégomar FC 1 |
Lanvallay US 3 | Bourseul FC 1 |
Le Hinglé Trévron 2 | Créhen Plud Val FC 3 ou Saint Potan AS 2 |
Quevert FC 2 | Saint Brieuc Ginglin AS 4 |
Pleslin Tr Beaussais 3 |
Les groupes en D4
GROUPE A | GROUPE B | GROUPE C |
Ploumilliau AS 2 | Plougras ES 2 | Guingamp Mayotte 2 |
Pédernec MBS 3 | Plougonver US 2 | Pludual AS 2 |
Pluzunet US 2 ou Bégard CS 4 | La Chapelle Neuve FC 2 | Plésidy Trieux FC 2 |
Plouisy US 3 | Locarn Carnoet ASCH 2 | Plélo AS 4 |
Plouisy Académie 1 | La Montagne 2 | Plouagat Chaté Lan 4 |
Paimpol Kérity US 2 | Trébrivan 2 | Plerneuf Athlético 1 |
GROUPE D | GROUPE E |
Lantic FC 2 | Le Vieux Bourg FC 2 |
Tréméloir FC 2 | Lanfains 2 |
Saint Carreuc Hénon 3 | La Harmoye 1 |
Saint Alban FCCP 3 ou Coetmieux FC Camp ou Hénansal HDB 2 ou Trégomar FC 1 | Saint Caradec 2 |
Mur 3 | |
La Croix Corlay FC 3 ou Plussulien AS 2 ou Saint Guen ESM 1 |
GROUPE F | GROUPE G |
La Hunaudaye 4 | La Landec 2 |
Jugon Les Vallées 4 | Evran 3 |
Saint Méloir 2 | Trélat Taden 2 |
Sévignac Rouillac 2 | Pleudihen 4 |
Trémorel 2 | Saint Cast Le Guildo 3 |
Caulnes Rance Foot 3 | Créhen Plud Val FC 3 ou Saint Potan AS 2 |
Actualités Similaires
Restez informé !
Inscrivez-vous à notre newsletter :