10 juin | 8h30
Tournoi International U13 Carpentras : résultats, classements, buteurs en direct
Suivez en direct tout au long du week-end le tournoi international U13 de Carpentras.
Sommaire
Calendrier & résultats
Classement
Classement des buteurs
Calendrier & résultats
Terrain 1 - Honneur
Horaires | Matches | Score | |||
9h00 | US Lapalud - Olympique Montelais | 1-0 | |||
9h30 | FC Villefranche - FC Carpentras | 2-0 | |||
10h00 | FC Montélimar - AC Le Pontet Vedene | 1-0 | |||
10h30 | ASPTT Marseille - Dentelles FC | 3-0 | |||
11h00 | SL Benfica - AS Monaco | 0-1 | |||
11h30 | Olympique de Marseille - Stade Rennais | 3-0 | |||
12h00 | Olympiakos - Olympique Lyonnais | 0-0 | |||
12h30 | Juventus FC - OGC Nice | 1-0 | |||
13h00 | SL Benfica - ESTAC Troyes | 0-1 | |||
13h30 | Olympique de Marseille - Stade de Reims | 1-1 | |||
14h00 | Olympiakos - RC Strasbourg | 0-0 | |||
14h30 | Juventus FC - AS Nancy Lorraine | 3-0 | |||
15h00 | AS Monaco - Toulouse FC | 0-4 | |||
15h30 | Stade Rennais - Girondins de Bordeaux | 1-0 | |||
16h00 | Olympique Lyonnais - AS Béziers | 1-0 | |||
16h30 | OGC Nice - RC Lens | 1-0 | |||
17h00 | ESTAC Troyes - Toulouse FC | 0-0 | |||
17h30 | Stade de Reims - Girondins de Bordeaux | 0-1 | |||
18h00 | RC Strasbourg - AS Béziers | 1-0 | |||
18H30 | AS Nancy Lorraine - RC Lens | 3-1 |
Terrain 2 - Milieu
Horaires | Matches | Score | |||
9h00 | AS Monaco - ESTAC Troyes | 0-0 | |||
9h30 | Stade Rennais - Stade de Reims | 1-0 | |||
10h00 | Olympique Lyonnais - RC Strasbourg | 2-0 | |||
10h30 | OGC Nice - AS Nancy Lorraine | 1-1 | |||
11h00 | Toulouse FC - US Lapalud | 1-0 | |||
11h30 | Girondins de Bordeaux - FC Villefranche | 2-0 | |||
12h00 | AS Béziers - FC Montélimar | 0-1 |
|||
12h30 | RC Lens - ASPTT Marseille | 4-2 | |||
13h00 | Toulouse FC - Olympique Montelais | 3-0 | |||
13h30 | Girondins de Bordeaux - FC Carpentras | 5-0 | |||
14h00 | AS Béziers - AC Le Pontet Vedene | 0-1 | |||
14h30 | RC Lens - Dentelles FC | 6-0 | |||
15h00 | SL Benfica - Olympique Montelais | 0-0 | |||
15h30 | Olympique de Marseille - FC Carpentras | 10-1 |
|||
16h00 | Olympiakos - AC Le Pontet Vedene | 0-3 | |||
16h30 | Juventus FC - Dentelles FC | 4-0 | |||
17h00 | SL Benfica - US Lapalud | 1-0 | |||
17h30 | Olympique de Marseille - FC Villefranche | 2-0 | |||
18h00 | Olympiakos - FC Montélimar | 1-0 | |||
18H30 | Juventus FC - ASPTT Marseille | 1-1 |
Terrain 3 - Athlétisme
Horaires | Matches | Score | |||
9h00 | SL Benfica - Toulouse FC | 1-1 | |||
9h30 | Olympique de Marseille - Girondins de Bordeaux | 0-0 | |||
10h00 | Olympiakos - AS Béziers | 1-1 | |||
10h30 | Juventus Fc - RC Lens | 0-1 | |||
11h00 | ESTAC Troyes - Olympique Montelais | 1-0 | |||
11h30 | Stade de Reims - FC Carpentras | 6-0 | |||
12h00 | RC Strasbourg - AC Le Pontet Vedene | 0-0 |
|||
12h30 | AS Nancy Lorraine - Dentelles FC | 5-0 |
|||
13h00 | AS Monaco - US Lapalud | 1-0 | |||
13h30 | Stade Rennais - FC Villefranche | 0-0 | |||
14h00 | Olympique Lyonnais - FC Montélimar | 0-2 | |||
14h30 | OGC Nice - ASPTT Marseille | 2-1 | |||
15h00 | ESTAC Troyes - US Lapalud | 1-0 | |||
15h30 | Stade de Reims - FC Villefranche | 1-0 | |||
16h00 | RC Strasbourg - FC Montélimar | 1-0 | |||
16h30 | AS Nancy Lorraine - ASPTT Marseille | 3-0 | |||
17h00 | AS Monaco - Olympique Montelais | 0-0 | |||
17h30 | Stade Rennais - FC Carpentras | 9-0 | |||
18h00 | Olympique Lyonnais - AC Le Pontet Vedene | 0-1 | |||
18H30 | OGC Nice - Dentelles FC | 8-0 |
Classement
Poule A
Place | Equipe | Points |
1er | TFC | 11 |
2ème | ESTAC | 11 |
3ème | AS Monaco | 8 |
4ème | SL Benfica | 5 |
5ème | US Lapalud | 3 |
6ème | Olympique Montelais | 2 |
Poule B
Place | Equipe | Points |
1er | OM | 11 |
2ème | Stade Rennais | 10 |
3ème | Bordeaux | 10 |
4ème | Reims | 7 |
5ème | FC Villefranche-Beaujolais | 4 |
6ème | FC Carpentras | 0 |
Poule C
Place | Equipe | Points |
1er | AC Le Pontet Vedène | 10 |
2ème | FC Montélimar | 9 |
3ème | Strasbourg | 8 |
4ème | OL | 7 |
5ème | Olympiakos | 6 |
6ème | AS Béziers | 1 |
Poule D
Place | Equipe | Points |
1er | Juventus | 10 |
2ème | OGC Nice | 10 |
3ème | Nancy | 10 |
4ème | RC Lens | 9 |
5ème | ASPTT Marseille | 4 |
6ème | Dentelles FC | 0 |
Classement des buteurs
Classement général des buteurs
Nom | Buts |
Hugo Serra (OM) | 6 |
Jesus Polo (AS Nancy Lorraine) | 6 |
Thaïs Hidalgo (Reims) | 5 |
Raymond Zohin (OGC Nice) | 5 |
Modou Ndiaye (Juventus) | 5 |
Daha Niang (Stade Rennais) | 4 |
Elies Diallo (Stade Rennais) | 4 |
Dieng Lasso (ASPTT Marseille) | 4 |
Alimou Barry (RC Lens) | 4 |
Jebril Bouallegue (TFC) | 4 |
Daoud Bellagra (TFC) | 4 |
Kémyl Latreche (OM) | 3 |
Lenzo Da Silva (AS Nancy Lorraine) | 3 |
Bouba Diakité (RC Lens) | 3 |
Noa Fequet (RC Lens) | 3 |
Matteo Vasse (AC Pontet Vedène) | 3 |
Rayan Ahmed (Strasbourg) | 2 |
Nael Nsiete (ESTAC) | 2 |
Alex Da Costa (Bordeaux) | 2 |
Noham Belakdar (Bordeaux) | 2 |
Théo Maldiney (OGC Nice) | 2 |
David Olfan (OM) | 2 |
Nolan Gauchet (AC Pontet Vedène) | 2 |
Simone Catino (Juventus) | 2 |
David Oltran (OM | 2 |
Lourenço Alves (Benfica) | 1 |
Aaron Koua (FC Villefranche-Beaujolais) | 1 |
Ismael Zagaré (Stade Rennais) | 1 |
Daoud Bellagra (TFC) | 1 |
Kleon Agiovlasitis (Olympiacos) | 1 |
Erwan Elouafi (AS Béziers) | 1 |
Rahyan Hajjari (OL) | 1 |
Jason Nkolanda-Kashiba (OL) | 1 |
Mohamed Megueni (FC Montélimar) | 1 |
Mehel Amara (AS Nancy Lorraine) | 1 |
Noah Cava (US Lapalud) | 1 |
Mohamed Junaid (ASPTT Marseille) | 1 |
Enzo Beck (AS Monaco) | 1 |
Nail Boussaita (Reims) | 1 |
Owen Gahi (Bordeaux) | 1 |
Wesley Tarwayson (Reims) | 1 |
Rayan Djouhoud (OM) | 1 |
Esteban Thoumoux (OM) | 1 |
Vita Babindama (FC Montélimar) | 1 |
Yanis Boussera (AS Nancy Lorraine) | 1 |
Moubarak Housni (ASPTT Marseille) | 1 |
Modou Ndiaye (Juventus) | 1 |
Nohan Himmich (RC Lens) | 1 |
Tidjiane Ngom (RC Lens) | 1 |
Dieumerci Mbokani (AS Monaco) | 1 |
Noam Dradri (Bordeaux) | 1 |
Ismail Merziche (Bordeaux) | 1 |
Idries Bengana (OM) | 1 |
Gabriele Tufaro (Juventus) | 1 |
Kévin Kalunga (OGC Nice) | 1 |
Dave Wahbo (TFC) | 1 |
Saïfi Assoumani (OM) | 1 |
Aymen El Azzoudi (FC Carpentras) | 1 |
Elie Ouaga (OM) | 1 |
Lylian Di Mota (OL) | 1 |
Elias Mandeng (Stade de Reims) | 1 |
Lisandru Landivu (Benfica SL) | 1 |
Nessim Kacem (AS Nancy Lorraine) | 1 |
Sofiane Caldognetto (AS Nancy Lorraine) | 1 |
Ugo Jira (Stade Rennais) | 1 |
Marwan Achour (ASPTT Marseille) | 1 |
Kevin Mukulenge (Stade Rennais) | 1 |
Joseph Silvio (OGC Nice) | 1 |
Jeizy Dos Santos (OGC Nice) | 1 |
Ismael Berbouchi (OGC Nice) | |
Actualités Similaires
Restez informé !
Inscrivez-vous à notre newsletter :