10 juin | 19h00
Tournoi International U13 Carpentras : les qualifiés pour la phase finale !
Retrouvez les résultats et buteurs de la phase finale mais aussi des matches de classement lors de cette deuxième journée du Tournoi International U13 de Carpentras.
Sommaire
Le programme du jour 2
Classement des buteurs
Le programme du jour 2
Le programme complet de dimanche avec les 1/4 de finale
Poule | Terrain 1 | Score | |||
09h00 | TFC - Stade Rennais | ||||
09h35 | ESTAC - OM | ||||
10h10 | AC Pontet Vedène - OGC Nice | ||||
10h45 | FC Montélimar - Juventus | ||||
11h20 | Perdant I - Perdant G | ||||
11h55 | Perdant H - Perdant J | ||||
12h30 | Vainqueur I - Vainqueur G | ||||
13h05 | Vainqueur H - Vainqueur J | ||||
13h40 | 23-24 | ||||
14h15 | 7-8 | ||||
14h50 | 5-6 | ||||
15h25 | |||||
16h00 | Finale |
Matches de classement
Poule | Terrain 2 | Score | |||
09h00 | US Lapalud - FC Carpentras | ||||
09h35 | Olympique Montelais - FC Villefranche-Beaujolais | ||||
10h10 | AS Monaco - Stade de Reims | ||||
10h45 | Benfica SL - Bordeaux |
||||
11h20 | 21 - 24 perdant A5-B6 -- A6-B5 | ||||
11h55 | 17 - 20 gagnant A5-B6 -- A6-B5 | ||||
12h30 | 13 - 16 perdant A3-B4 -- A4-B3 | ||||
13h05 | 9 - 12 gagnant A3-B4 -- A4-B3 | ||||
13h40 | 21-22 | ||||
14h15 | 17-18 | ||||
14h50 | 13-14 | ||||
15h25 | 8-9 |
Poule | Terrain 3 | Score | |||
09h00 | Olympiakos - Dentelles FC | ||||
09h35 | AS Béziers - ASPTT Marseille | ||||
10h10 | RC Strasbourg - RC Lens | ||||
10h45 | OL - AS Nancy Lorraine | ||||
11h20 | 21 - 24 perdant C5-D6 -- C6-D5 | ||||
11h55 | 17 - 20 gagnant C5-D6 -- C6-D5 | ||||
12h30 | 13 - 16 perdant C3-D4 -- C4-D3 | ||||
13h05 | 9 - 12 gagnant C3-B4 -- C4-D3 | ||||
13h40 | 19-20 | ||||
14h15 | 15-16 | ||||
14h50 | 11-10 | ||||
15h25 | 3-4 |
Classement des buteurs
Classement général des buteurs
Nom | Buts |
Hugo Serra (OM) | 6 |
Jesus Polo (AS Nancy Lorraine) | 6 |
Thaïs Hidalgo (Reims) | 5 |
Raymond Zohin (OGC Nice) | 5 |
Modou Ndiaye (Juventus) | 5 |
Daha Niang (Stade Rennais) | 4 |
Elies Diallo (Stade Rennais) | 4 |
Dieng Lasso (ASPTT Marseille) | 4 |
Alimou Barry (RC Lens) | 4 |
Jebril Bouallegue (TFC) | 4 |
Daoud Bellagra (TFC) | 4 |
Kémyl Latreche (OM) | 3 |
Lenzo Da Silva (AS Nancy Lorraine) | 3 |
Bouba Diakité (RC Lens) | 3 |
Noa Fequet (RC Lens) | 3 |
Matteo Vasse (AC Pontet Vedène) | 3 |
Rayan Ahmed (Strasbourg) | 2 |
Nael Nsiete (ESTAC) | 2 |
Alex Da Costa (Bordeaux) | 2 |
Noham Belakdar (Bordeaux) | 2 |
David Olfan (OM) | 2 |
Théo Maldiney (OGC Nice) | 2 |
Nolan Gauchet (AC Pontet Vedène) | 2 |
Simone Catino (Juventus) | 2 |
David Oltran (OM | 2 |
Lourenço Alves (Benfica) | 1 |
Aaron Koua (FC Villefranche-Beaujolais) | 1 |
Ismael Zagaré (Stade Rennais) | 1 |
Daoud Bellagra (TFC) | 1 |
Kleon Agiovlasitis (Olympiacos) | 1 |
Erwan Elouafi (AS Béziers) | 1 |
Rahyan Hajjari (OL) | 1 |
Jason Nkolanda-Kashiba (OL) | 1 |
Mohamed Megueni (FC Montélimar) | 1 |
Mehel Amara (AS Nancy Lorraine) | 1 |
Noah Cava (US Lapalud) | 1 |
Mohamed Junaid (ASPTT Marseille) | 1 |
Enzo Beck (AS Monaco) | 1 |
Nail Boussaita (Reims) | 1 |
Owen Gahi (Bordeaux) | 1 |
Wesley Tarwayson (Reims) | 1 |
Rayan Djouhoud (OM) | 1 |
Esteban Thoumoux (OM) | 1 |
Vita Babindama (FC Montélimar) | 1 |
Yanis Boussera (AS Nancy Lorraine) | 1 |
Moubarak Housni (ASPTT Marseille) | 1 |
Modou Ndiaye (Juventus) | 1 |
Nohan Himmich (RC Lens) | 1 |
Tidjiane Ngom (RC Lens) | 1 |
Dieumerci Mbokani (AS Monaco) | 1 |
Noam Dradri (Bordeaux) | 1 |
Ismail Merziche (Bordeaux) | 1 |
Idries Bengana (OM) | 1 |
Gabriele Tufaro (Juventus) | 1 |
Kévin Kalunga (OGC Nice) | 1 |
Dave Wahbo (TFC) | 1 |
Saïfi Assoumani (OM) | 1 |
Aymen El Azzoudi (FC Carpentras) | 1 |
Elie Ouaga (OM) | 1 |
Lylian Di Mota (OL) | 1 |
Elias Mandeng (Stade de Reims) | 1 |
Lisandru Landivu (Benfica SL) | 1 |
Nessim Kacem (AS Nancy Lorraine) | 1 |
Sofiane Caldognetto (AS Nancy Lorraine) | 1 |
Ugo Jira (Stade Rennais) | 1 |
Marwan Achour (ASPTT Marseille) | 1 |
Kevin Mukulenge (Stade Rennais) | 1 |
Joseph Silvio (OGC Nice) | 1 |
Jeizy Dos Santos (OGC Nice) | 1 |
Ismael Berbouchi (OGC Nice) | 1 |
TOUS LES RESULTATS DU JOUR 1
Actualités Similaires
Restez informé !
Inscrivez-vous à notre newsletter :