19 juillet | 16h29
Le Top 100 des licenciés de la Vienne
Découvrez le top 100 des clubs en termes de licenciés de la Vienne lors de la saison 2020/2021 avec Espace Bricolage.
Clas. | Club | Ville | Nb licenciés |
100 | U.S. Marigny St Leger | Marigny Brizay | 44 |
99 | A.S. Blanzay | Blanzay | 47 |
98 | Bel Air Rocs O.C. Poitiers | Vouille | 47 |
97 | Ente. S. Lavoux Liniers | Lavoux | 49 |
96 | A.J. Saulge | Saulge | 51 |
95 | Am.S. Colombiers | Colombiers | 51 |
94 | Association Sportive D'aslonnes | Aslonnes | 51 |
93 | Croutelle Football Club | Poitiers | 52 |
92 | Et.S. Bonnes | Bonnes | 53 |
91 | Ste S. Sillars | Sillars | 53 |
90 | U.S. Sammarcolles | Sammarcolles | 53 |
89 | La Pacifique Latille | Latille | 54 |
88 | U.S. Nalliers | Nalliers | 54 |
87 | A.S. Savigny L'evescault | Savigny Levescault | 56 |
86 | Am. Coussay Les Bois | Coussay Les Bois | 56 |
85 | U.S. Les Roches La Villedieu | Roches Premarie Andille | 58 |
84 | A.S. Vouneuil S/Vienne | Vouneuil Sur Vienne | 60 |
83 | Am.S. St Leger Montbrillais | St Leger De Montbrillais | 60 |
82 | Us Journet | Journet | 60 |
81 | Espe.C. Adriers | Adriers | 62 |
80 | A.S. Poitiers Gibauderie | Poitiers | 63 |
79 | Pleumartin La Roche Posay F. C. | Pleumartin | 66 |
78 | U.S. Antoigne | Antoigne | 66 |
77 | Football Club Beaulieu | Poitiers | 67 |
76 | U.S. Leignes S/Fontaine | Leignes Sur Fontaine | 68 |
75 | O. Club Sommieres St Romain | St Romain | 69 |
74 | U.S. Nord Vienne | Morton | 69 |
73 | U.S. Leigne S/Usseau | Leigne Sur Usseau | 71 |
72 | Am.S. St Christophe | St Christophe | 72 |
71 | Ent.S. Vendelogne | Vendelogne | 72 |
70 | U.S. Beruges | Beruges | 75 |
69 | Am.S. Ingrandes | Ingrandes | 77 |
68 | U.S.Am. Bonneuil Matours | Bonneuil Matours | 78 |
67 | Am.S. Pouille Terce | Pouille | 80 |
66 | A.S. De St Eloi Poitiers | Buxerolles | 84 |
65 | F. C. De Senille - Saint Sauveur | Senille St Sauveur | 84 |
64 | U.S. Avanton | Avanton | 84 |
63 | A.S. Cheminots Poitiers Biard | Biard | 85 |
62 | A.S. St Saviol | St Saviol | 89 |
61 | F. C. Usson Du Poitou L'isle Jourdain | Usson Du Poitou | 94 |
60 | F.C. Fleure | Fleure | 97 |
59 | A.Am.S. St Julien L'ars | St Julien L Ars | 101 |
58 | U.S. La Chapelle Baton | La Chapelle Baton | 102 |
57 | S.L. Cenon S/Vienne | Cenon Sur Vienne | 111 |
56 | Ent. S. Brion St Secondin | St Secondin | 113 |
55 | U. S. Thure Besse | Thure | 113 |
54 | Ent. Saint Maurice Gencay | Gencay | 114 |
53 | A.S. Quincay | Quincay | 117 |
52 | A. S. Payroux Charroux Mauprevoir | Charroux | 124 |
51 | F.C. Jardres | Jardres | 124 |
50 | Union Cernay St Genest | Cernay | 130 |
49 | Boivre Sporting Club 2015 | Lavausseau | 132 |
48 | Elan Sportif Oyre Dange | Oyre | 133 |
47 | A.S. De Valdivienne | Valdivienne | 134 |
46 | U.S. Mirebeau | Mirebeau | 139 |
45 | Et.S. Chateau Larcher | Chateau Larcher | 140 |
44 | U.S. Cisse | Cisse | 144 |
43 | U.S. Vouille | Vouille | 145 |
42 | F.C. Rouille | Rouille | 148 |
41 | F.C. A.S.M. | Martaize | 149 |
40 | A.C.G. Foot Sud 86 | Civray | 150 |
39 | S.C. Verrieres | Verrieres | 152 |
38 | A.S. Civaux | Civaux | 153 |
37 | Valence En Poitou O. C. | Couhe | 154 |
36 | C.A. St Savin St Germain | St Savin | 156 |
35 | F.C. Loudun | Loudun | 161 |
34 | A.S. Portugais Chatellerault | Chatellerault | 163 |
33 | U.S. Vivonne F. | Vivonne | 163 |
32 | Cep Poitiers 1892 | Poitiers | 171 |
31 | Am.S. Mignaloux Beauvoir | Mignaloux Beauvoir | 180 |
30 | Antran S.L. | Antran | 180 |
29 | A.S. Sevres Anxaumont | Sevres Anxaumont | 184 |
28 | Football Club Smarves Iteuil | Smarves | 185 |
27 | Chasseneuil Saint Georges Football Club | Chasseneuil Du Poitou | 189 |
26 | E.S. Nouaille | Nouaille Maupertuis | 192 |
25 | U.S. De L'envigne | Lencloitre | 193 |
24 | F.C. Montamise | Montamise | 200 |
23 | C.S. Naintre | Naintre | 201 |
22 | Ozon F. C. | Chatellerault | 211 |
21 | U.S. Vicq S/Gartempe | Vicq Sur Gartempe | 213 |
20 | Et. S. La Pallu | Vendeuvre Du Poitou | 214 |
19 | Et.S. Vouneuil S/Biard | Vouneuil Sous Biard | 216 |
18 | C.S. Dissay | Dissay | 231 |
17 | A.S.Am. Des Couronneries Poitiers | Poitiers | 233 |
16 | Ent.S. Beaumont St Cyr | Beaumont | 242 |
15 | Esp.S. St Benoit | St Benoit | 248 |
14 | F.C. Fontaine Le Comte | Fontaine Le Comte | 250 |
13 | Espe. Availles En Chatellerault | Availles En Chatellerault | 256 |
12 | U.S. Melusine Lusignan | Lusignan | 257 |
11 | J.S. Nieuil L'espoir | Nieuil L Espoir | 269 |
10 | E.S. Buxerolles | Buxerolles | 272 |
9 | U.S. Chauvigny | Chauvigny | 278 |
8 | La Ligugeenne | Liguge | 287 |
7 | Ent.S. Des Trois Cites Poitiers | Poitiers | 318 |
6 | C.A. Neuville | Neuville De Poitou | 319 |
5 | U.S. Jaunay Clan | Jaunay Clan | 329 |
4 | U.S. Migne Auxances | Migne Auxances | 369 |
3 | Stade Poitevin F. C. | Poitiers | 411 |
2 | S.O. Chatellerault | Chatellerault | 422 |
1 | U.Et.S. Montmorillon | Montmorillon | 424 |
Actualités Similaires
Restez informé !
Inscrivez-vous à notre newsletter :